此商品有附禮盒,未附提袋,如有需求請加購提袋

| 品名 | 洄瀾有機醬油禮盒 |
| 內容物 | 有機醬油100ml ×1 有機米醬油100ml ×1 有機鰹魚醬油100ml ×1 |
| 有機醬油成分 | 水、有機黃豆(花蓮)、有機小麥(花蓮)、鹽(臺灣) |
| 有機米醬油成分 | 水、有機黃豆(花蓮)、有機小麥(花蓮)、鹽(臺灣)、有機米(花蓮) |
| 有機鰹魚醬油成分 | 水、有機黃豆(花蓮)、有機小麥(花蓮)、鹽(臺灣)、有機砂糖(巴西/巴拉圭)、柴魚(鰹魚)、酵母萃取物 |
| 保存期限 | 一年 |
| 製造商 | 新味醬油食品工廠 |
| 電話 | 03-8323068 |
| 地址 | 花蓮市博愛街134號 |
| 產品特色 |
|
| 貼心提醒 | 本商品為傳統純手工製造,無添加物及防腐劑。採用全豆發酵,非大豆蛋白製成,沈澱與油膜屬正常現象,請安心食用;開封後請冷藏保存並儘速食用完畢。 |
| 每份 | 每日參考百分比 | |
|---|---|---|
| 熱量 | 6.8大卡 | 0.3% |
| 蛋白質 | 0.8公克 | 1.3% |
| 脂肪 | 0公克 | 0% |
| 飽和脂肪 | 0公克 | 0% |
| 反式脂肪 | 0公克 | * |
| 碳水化合物 | 0.9公克 | 0.3% |
| 糖 | 0公克 | * |
| 鈉 | 584.1毫克 | 29.2% |
| 每份 | 每日參考百分比 | |
|---|---|---|
| 熱量 | 6.6大卡 | 0.3% |
| 蛋白質 | 0.7公克 | 1.2% |
| 脂肪 | 0公克 | 0% |
| 飽和脂肪 | 0公克 | 0% |
| 反式脂肪 | 0公克 | * |
| 碳水化合物 | 0.9公克 | 0.3% |
| 糖 | 0.4公克 | * |
| 鈉 | 566.7毫克 | 28.3% |
| 每份 | 每100毫升 | |
|---|---|---|
| 熱量 | 6大卡 | 60大卡 |
| 蛋白質 | 0.3公克 | 3公克 |
| 脂肪 | 0公克 | 0公克 |
| 飽和脂肪 | 0公克 | 0公克 |
| 反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
| 碳水化合物 | 1.2公克 | 12公克 |
| 糖 | 1公克 | 10公克 |
| 鈉 | 455毫克 | 4550毫克 |
棉花田購物網 宅配/貨到付款/超商取貨購物須知
●棉花田購物網提供之宅配/貨到付款之功能服務,消費者購買後約1-3工作天內完成出貨,若遇商品缺貨/預購情形則不在此限。
●付款方式:接受信用卡、黑貓貨到付款、超商取貨付款。
●配送範圍:台灣本島、離島。
●運費:
|
配送方式 |
免運門檻 |
未達免運門檻 |
|
宅配-常溫 |
$999 |
$100 |
|
宅配-冷藏 |
$2,000 |
$150 |
|
宅配-冷凍 |
$2,000 |
$150 |
|
超商取貨(7-11/全家/萊爾富)-常溫 |
$699 |
$65 |
|
超商取貨(全家)-冷凍 |
$1,500 |
$150 |
(※門市範圍5公里內也可使用棉花田鮮時GO(快速到貨服務),不限溫層滿$999免運,點此詳見說明。)
●配送時間:商品出貨後約1-2天可至消費者指定收件地址,遇繁盛期(例:端午、中秋、年節、雙11、雙12...等).可能有配送時程將延長3-7天不等。到達時間將依實際物流配送狀況而定,造成不便敬請見諒。
●超商取貨注意事項:部分商品不適用超商取貨服務,且因有材積限制,若您的訂單無法使用超商取貨,將通知您改為宅配。
【售後問題】
●商品到貨後請立即檢查,若規格不符、瑕疵、損毀、退冰等其他品質問題,請在簽收後24小時內與聯繫客服,並請將商品拍照寄到客服信箱,我們將會儘快為您處理。
本公司保留最終會員註冊、訂單條件、商品兌換、調整相關商品或服務價格及修改本服務條款之最終決定權,如有未盡事宜,依據本公司相關規定或說明辦理,得隨時補充公告之。